<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Plannja Basket - Senaste Nyheter</title>
		<link>http://www.plannjabasket.com/index.html</link>
		<description>Plannja Basket - Senaste Nyheter</description>
		<language>sv-se</language>
		<docs>http://www.plannjabasket.com/rss2.html?internal=1</docs>
		<site>Plannja Basket</site>
		<siteshorturl>plannjabasket.com</siteshorturl>

		
			<item>
				<title><![CDATA[Jämtland borta]]></title>
				<author>Henrik Åkeblom</author>
				<site>Plannja Basket</site>
				<siteshorturl>plannjabasket.com</siteshorturl>
				<link>http://www.plannjabasket.com/news_show_jamtland_borta.html?id=4417249</link>
				<description><![CDATA[Efter den viktiga vinsten mot Sundsvall i tisdags laddar Plannja om för det andra mötet mot Jämtland i årets basketliga. Första mötet var i  säsongpremiären och Plannja gick med nöd och näppe vinnande ur den striden.]]><br/><br/><![CDATA[Men som ni vet har mycket hänt sedan dess. Mark Kelley, och Plannjas senaste nyförvärv, Gerlad Riley var inte med i premiären. Riley, som trots lite nervositet, visade prov på sitt reptilsnabba skott i matchen mot Sundsvall. Han kommer att växa för varje match han spelar i det grön-vita linnet. Chrille Ryan blir bara bättre och bättre ju mer ansvar han får ta. Att han och Håkan hitta varandra så pass bra bådar gott inför framtiden.<br>Plannja har mycket positivt att bygga på.<br><br>Det har varit mycket snack om Jämtlands svaga insidespel. Jämtländska siten zport.se skriver efter den senaste förlusten mot Solna att "Jämtland är ligans sämsta insidelag. Alla vet det." . Detta borde gynna Plannjas stora spelare John Rosendahl och Mark Kelley. <br><br>Jämtlad har haft det tungt i inledningen av säsongen. Det dröjde till fjärde omgången innan första segern kom. Man har nu sju förluster på tio matcher och ligger näst sist i ligan. <br><br>Följ matchen på<br><a target="_blank" href="http://smartstat.svenskidrott.se/netcasting/">http://smartstat.svenskidrott.se/netcasting/</a>]]></description>
				<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 21:13:51 CET</pubDate>
                <guid>http://www.plannjabasket.com/news_show_jamtland_borta.html?id=4417249</guid>
				
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[" - Jag är glad och lättad!"]]></title>
				<author>Lasse Mikkelsson</author>
				<site>Plannja Basket</site>
				<siteshorturl>plannjabasket.com</siteshorturl>
				<link>http://www.plannjabasket.com/news_show__-_jag_ar_glad_och_lattad.html?id=4380424</link>
				<description><![CDATA[Kvällens presskonferens mellan två lag som har gått tungt senaste tiden förlöpte i lättsam ton. Det visade sig att Plannja var det lag som bröt den negativa trenden som både hemmalaget och gästerna Sundsvall dragits med genom vinst med 79 - 69.]]><br/><br/><![CDATA[Enligt traditionen inleder bortalagets spelare presskonferensen, ikväll är det Sundsvall Dragons stora insidespelare Mike Palm som berättar sin version av matchen. ” – Jag försökte hårt och det gjorde hela laget. Vi försökte ställa om snabbt i transitionsspel och hålla bollen i rörelse i vårt anfallsspel”. ” – Vi hade för låg skottprocent inom laget i kvällens match”. ” – Om min egen insats kan jag säga att jag hade hyfsade skott i första halvlek men gjorde tyvärr flera misstag i försvaret under matchen”.<br><br>Plannja stjärnskott Christopher Ryan berättar att till skillnad mot de andra matcherna senast så passar nye spelaren Gerald Riley in bra i laget och spelet. Att det blev en ny forward och inte en till utpräglad guard innebar att det skulle öppna sig mer speltid för Plannjas svenska guarder. <br><br>” – En ny forward? Förstod att Adam (Rönnqvist) och jag skulle få mer speltid och få ta mer ansvar”, säger Christopher och fortsätter ” – Vi behövde en poänggörare och när jag fick höra vem det var kändes det härligt och det var mest bara roligt att få ta mer ansvar på guardsidan, jag tänker inte så mycket utan går bara in och spelar!”.<br><br>Var det som du förväntade dig att gå in och spela i Basketligan? ” – Det är stor skillnad från division 1, men jag kommer in mer och mer för varje match. Det känns bra och tryggt att spela med Håkan, alla i laget vet var man har honom”.<br><br>” – Jag är nöjd med min insats, mitt mål innan matchen var att spela bra försvar, att komma in i matchen och spela bra basket”.<br><br>” – Början var jag nöjd med, bra intensitet och försvar sedan ger vi bort matchen på grund av flera misstag. Offense i andra halvlek var vårt problem i matchen, vi blev stillastående och gav Plannja platsen i förarsätet”, berättar Sundsvalls coach Peter Öqvist och fortsätter, ” – Vi behöver fixa till anfallsspelet och skapa trygga lägen för skott för att få bra procent på våra skott”. ” – Frustration, det här laget vill vinna en match och det börjar sätta sig i spelarna”.<br><br>” – Illunga stukade foten, en rejäl stukning, därför spelade han inte på slutet, vi testade honom men det höll inte”. ” – Det var femte förlusten och om det hade varit ett dåligt lag hade vi tagit det hårdare än nu mot Plannja, jag tycker inte vi kan tala om en kris i Sundsvall, vår defensiv är okej men vi behöver hitta en offensiv för att prestera en basket som vi kan vara stolta över. Peter avslutar med, ” – Vi är på väg!”<br><br>Mattias Kenttä konstaterar att, ” – Jag är glad och lättad över segern! Det är inte lätt mot Sundsvall och det var tufft med poänggörandet i första halvlek för oss”. ” – Det har varit tufft i veckan, ja kanske i två veckor men nu känns det skönt, speciellt att kunna vinna tack vare försvarsspelet”. ” – Nye Riley var bra försvarsmässigt och Christopher utvecklas hela tiden och det är kul att få coacha honom”.<br><br>” – Det är tidigt på säsongen och vi får växa tillsammans, det kommer också Sundsvall att göra”.<br><br>På frågan hur klubben resonerar i guardfrågan säger Mattias, ” – Det handlar om Håkan, han leder laget och tar det ansvaret. Tillsammans med Christopher och Adam kommer det att fungera, nu får Håkan mer boll!”<br><br>” – Apropå startfemman hade just den goda tendenser senast i matchen mot Uppsala. Vi hade stor respekt för denna match mot Sundsvall” ” – Om jag är orolig för Jim och Erik? Jag tror att de kommer igång när vi fungerar som ett lag, vi har inte gjort det de senaste veckorna”.]]></description>
				<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 09:44:08 CET</pubDate>
                <guid>http://www.plannjabasket.com/news_show__-_jag_ar_glad_och_lattad.html?id=4380424</guid>
				
	
		
			
				
				
			
			
			
		
	<enclosure url="http://images.sportsverige.com/files/1680952_170x230.jpg" length="0" type="image/jpeg" />

			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Efterlängtad seger i Pontushallen]]></title>
				<author>Mariana Johansson</author>
				<site>Plannja Basket</site>
				<siteshorturl>plannjabasket.com</siteshorturl>
				<link>http://www.plannjabasket.com/news_show_efterlangtad_seger_i_pontushallen.html?id=4375025</link>
				<description><![CDATA[Äntligen fick Plannja en seger  och den var verkligen efterlängtad. Denna kväll var det Sundsvall Dragons som bjöd på motståndet och som fick till slut se sig besegrade med resultatet 79-69 (16 - 17, 15 - 15, 26 - 18, 22 - 19). Förtjänsten till seger ska tillskrivas lagmaskinen Plannja Basket!]]><br/><br/><![CDATA[Mark Kelley inleder matchen med 5 poäng och det ser verkligen bättre ut än sist. Drakarna spelar smart i anfall och är snabba att utnyttja Plannjas missade lägen. Lagen får endast spelro i 3 minuter innan det är dags för  första byten. Det var dags för nyanlände Gerald Riley att presentera sig för hemmapubliken. Han inleder lite skakigt men när Riley sänker sin första trea går publiken upp i taket. Sundsvall vinner dock den första perioden med 16-17.<br><br>Andra perioden inleds av en ruggig steel av Christopher Ryan (han är såå bra) men trots det spelar Plannja ett relativt stillastående anfall. Efter 4 minuter hade Sundsvall dragit i väg med 8 poäng. Skam den som ger sig och efter en period med hårt arbete i försvaret och defensiva returer kom Plannja igen och tog en liten ledning med 31-30. Sundsvall krigade och kunde gå i halvtidsvila med ställningen 31-32.<br><br>Tredje perioden bjöd på bra försvar och jämnare spel i anfall vilket gjorde att båda lagen gick hand i hand poängmässigt. Med 4 minuter kvar av perioden hade Plannja en liten ledning med 45-39 och det var tack vare en välplacerad trea av Riley. Plannja lyckades hålla undan och vinna perioden med 57-50.<br><table cellpadding="0" cellspacing="0" align="right" style="margin-top:5px; margin-bottom:0px; margin-left:10px; margin-right:0px;">
	<tr>
		<td>
			<img src="http://images.sportsverige.com/files/4376141_133x180.jpg" style="border: 1px #2b2b2b solid;"/>
		</td>
	</tr>
		<tr>
			<td style="padding-top: 1px; padding-bottom: 3px; width:135px">
<div style="text-align: right;">Foto: Mats Bengtsson</div>
</td>
</tr>

</table><br>Fjärde perioden genomsyrades av intensivt försvar av Plannja som visade att de verkligen ville vinna matchen. Håkan Larssons fina passningsspel och Ryans energi och Rosendahls kämpaglöd visade vägen. Även om Plannja hade ett antal missar i försvaret som gav Sundsvall några enkla poäng vinner våra gröna hjältar matchen. Vinsten ska tillskrivas lagmaskinen Plannja som uppvisade ett helt annat spel än tidigare och en stor portion vilja. Slutresultatet blev 79-69.   <br><br><br><strong>Plannja:</strong> Håkan Larsson 18, Mark Kelley 16, Gerald Riley 14, Christopher Ryan 14, John Rosendahl 11, Adam Rönnqvist 3, Mats Olsson 3. <br><br><strong>Sundsvall:</strong> Michael Palm 16, Alex Wesby 15, Doug Thomas 11, Adam Alexander 9, Olivier Ilunga 7, Srdan Subotic 7, Aki Ulander 4. <br><br>Publik: 1 912.]]></description>
				<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 21:26:35 CET</pubDate>
                <guid>http://www.plannjabasket.com/news_show_efterlangtad_seger_i_pontushallen.html?id=4375025</guid>
				
	
		
			
			
				
				
			
			
		
	<enclosure url="http://images.sportsverige.com/files/4376066_466x344.jpg" length="0" type="image/jpeg" />

			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Viktig match mot Sundsvall]]></title>
				<author>Henrik Åkeblom</author>
				<site>Plannja Basket</site>
				<siteshorturl>plannjabasket.com</siteshorturl>
				<link>http://www.plannjabasket.com/news_show_viktig_match_mot_sundsvall.html?id=4356704</link>
				<description><![CDATA[Inledningen på säsongen har minst sagt varit turbulent för Luleålaget. Första uppsättningen Plannja, den med Tony Bethel men utan Mark Kelley, varvade bra basket med lite sämre under de första sex matcherna. Den andra uppsättningen, den med Derrick Stevens och Mark Kelley, resulterade i två förluster varav en var ett riktigt bottennapp. Som bekant fick inte Derrick Stevens fortsatt förtroende och Plannja kallade in Akropols fjolårsstjärna Gerald Riley. Efter fyrar raka förluster känns matchen mot Sundsvall lite som en "måstematch".]]><br/><br/><![CDATA[-Det blir lite som en nystart för oss, säger Plannjas coach Mattias Kenttä, trots att vi förlorde matchen mot Uppsala så har vi mycket positivt från den matchen att bygga vidare på. Angående Gerald Riley säger Kenttä att han vet att det är svårt att komma in och göra en bra match efter så pass kort tid i laget så förväntningarna ska inte vara alltför stora. Plannjacoachen hoppas dock att inskolningen ska gå bra då Riley redan känner till många av spelarna i laget och vilken typ av basket Plannja spelar.<br>I och med att Gerald Riley är en annan typ av spelare än både Bethel och Stevens så kommer det ske en del förändringar i laget. Riley är mer en poänggörande gurad/forward vilket gör att Cristopher Ryan och Jim Enbom får ta större ansvar på bakplan tillsammans med Håkan Larsson. Något de redan visat att de behärskar.<br>Gerald Riley säger själv att han vill bidra med ledarskap och atletisism. -Även om jag sitter på bänken ska mina medspelare veta att de kan lite på mig. säger Riley och fortsätter -Det känns skönt att komma från ett av ligans sämre till ett av ligans bästa lag.<br><br>Sundsvall har inlett säsongen på ungefär samma sätt som Plannja med endast tre vunna matcher på nio spelade. De har även skickat hem två amerikaner, Antonio Kellog och Terry Flanagan, båda hade kortare kontrakt likt Tony Bethels. Planen var att behålla en av dem men Flanagan höll inte riktigt måttet och för att inte få fel balans i laget när Alex Wesby anlände valde de att skicka hem båda två. Wesby har hunnit spela två matcher och har snittat 19,5 poäng. De har även fått in Doug Thomas i laget. Thomas tränade länge med Chicago Bulls men hamnade tillslut i Sundsvall. Även drakarna har fyra raka förluster och kommer till Pontushallen för att bryta den trenden. <br><br>Vi har en viktig och intressant match att se fram emot.<br>Syns i Pontus!<br><br><br>Ni som inte har möjlighet att ta er till Pontushallen kan se matchen på <a target="_blank" href="http://www.svenskbaskettelevision.se/">http://www.svenskbaskettelevision.se/</a>]]></description>
				<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 20:02:29 CET</pubDate>
                <guid>http://www.plannjabasket.com/news_show_viktig_match_mot_sundsvall.html?id=4356704</guid>
				
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Gerald Riley är på plats]]></title>
				<author>Henrik Åkeblom</author>
				<site>Plannja Basket</site>
				<siteshorturl>plannjabasket.com</siteshorturl>
				<link>http://www.plannjabasket.com/news_show_gerald_riley_ar_pa_plats.html?id=4349188</link>
				<description><![CDATA[Det var snabba ryck när en ersättare till Derrick Stevens skulle hittas och lösningen kunde knappast ha varit bättre. Akropols förre stjärna Gerald Riley anlände till Luleå och Pontushallen redan på måndag förmiddag.]]><br/><br/><![CDATA[-Vi är mycket glada över att ha fått hit honom, säger Plannjas coach Mattias Kenttä. -Han kan den svenska ligan och känner till många i laget sedan hans tid Akropol. Han kommer att spela redan på tisdag i den viktiga matchen mot  Sundsvall. <br><br>Riley själv säger att han vill bidra med ett starkt ledarskap och bygga på den kemi som redan finns i laget. Han känner till många av spelarna sedan tidigare så det kommer, förhoppningsvis, göra det lättare att komma in i Plannjas spel.<br>Han känner sig riktigt sugen att dra på sig det grön-vita linnet och avslutar med att säga att det känns skönt att gå från ett av ligan sämre lag till ett av de bästa.<br><br>I och med Rileys är mer av en guard/forward än pointguard kommer Cristopher Ryan och Jim Enbom att få mer ansvar på bakplan tillsammans med Håkan Larsson.<br><br>Gerald Riley kommer närmast från spel med JL Bourg Basket i den franska andraligan.]]></description>
				<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 12:34:10 CET</pubDate>
                <guid>http://www.plannjabasket.com/news_show_gerald_riley_ar_pa_plats.html?id=4349188</guid>
				
	
		
			
			
				
				
			
			
		
	<enclosure url="http://images.sportsverige.com/files/4349413_466x344.jpg" length="0" type="image/jpeg" />

			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Ingen förlängning med Derrick Stevens]]></title>
				<author>Henrik Åkeblom</author>
				<site>Plannja Basket</site>
				<siteshorturl>plannjabasket.com</siteshorturl>
				<link>http://www.plannjabasket.com/news_show_ingen_forlangning_med_derrick_stevens.html?id=4324339</link>
				<description><![CDATA[]]><br/><br/><![CDATA[Plannja Basket väljer att inte förlänga kontraktet med Derrick Stevens efter hans korta prövotid. Detta innebär att Stevens spelat sin sista match i plannjalinnet och Plannja önskar honom all framgång i hans fortsatta basketkarriär.<br>Ett intensivt arbete pågår för att hitta en ersättare och målet är att ha någon klar till tisdagens hemmamatch mot Sundsvall. Mer info kommer inom kort här på plannjabasket.com<br><br>/Plannja Basket]]></description>
				<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 17:52:08 CET</pubDate>
                <guid>http://www.plannjabasket.com/news_show_ingen_forlangning_med_derrick_stevens.html?id=4324339</guid>
				
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Fjärde raka förlusten]]></title>
				<author>Henrik Åkeblom</author>
				<site>Plannja Basket</site>
				<siteshorturl>plannjabasket.com</siteshorturl>
				<link>http://www.plannjabasket.com/news_show_fjarde_raka_forlusten.html?id=4251050</link>
				<description><![CDATA[Plannja inkasserade alltså fjärde raka förlusten i matchen mot Uppsala, något som inte hänt under de senaste 11 åren enligt John Rosendahl. Precis som i genomklappningen mot Solna var det i det bristfälliga försvaret och returtagningen matchen förlorades.]]><br/><br/><![CDATA[Stämningen var på topp i ett nästan fullsatt Fyrishov och Viasat Sport var på plats för att sända matchen. Det fanns många frågor kring Plannjas vi ville ha svar på, bland annat om de skulle få igång sitt eget spel och om de nya amerikanerna hunnit anpassa sig?<br>I matchinledningen såg det ut som om så var fallet. Den första perioden såg ut att gå till Plannja, mycket pga Mark Kelleys 10 p. Men en trea från Uppsalas Jeff Horowitz i slutet av perioden spikade fast resultatet till 23-21 för hemmalaget. <br>   I andra perioden tog dock Uppsala över och kunder rycka till sig en 10 poängs ledning. Vid ställning 39-31 tar Mattias Kenttä time-out och strax efter lägger Luleålaget i en högre växel. Man minskar underläget till 4 poäng i halvtid, mycket pga Johan Rosendahls och Cristopher Ryans fina spel.<br><br>I andra halvlek ryckte hemmalaget till sig en 14 poängs ledning på bara några minuter. Derrick Stevens till synes obefintliga försvarsspel resulterade i  att coach Kenttä inte hade något annat väl än att bänka honom. In kommer i hans ställe Cristopher Ryan som med sin ungdomliga entusiasm hjälper Plannja upp på fötter igen. Med fyra minuter kvar av matchen har underläget minskat till 4 poäng. Då sätter Uppsalas litau Mindaugas Budzinauskas en viktig trea som Luleålaget aldrig hämtar sig ifrån.<br><br>Mark Kelley, som började matchen starkt, försvann något i andra halvlek men den stora besvikelsen var Derrick Stevens som hade en väldigt tung kväll med 0 av 2 2 -poängare och 2 av 6 3-poängare, samt ett väldigt tveksamt försvarsspel. <br>Håkan Larsson och Christopher Ryan stod för stabila insatser.<br><br><br>Poäng<br>Plannja: J Rosendahl 15p, H Larsson 13p, Mark Kelley 12p, C Ryan 11, J Enbom 10p, Derrick Stevens 6p, Erik Vestin 3p<br><br>Uppsala: T Jackson 23p, M Djuric 17p, D Gathings 16p, M Budzinauskas 9p, J Horowitz 7p, A Person 6p, J Robinson 4p, A Gaddefors 2p]]></description>
				<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 09:37:48 CET</pubDate>
                <guid>http://www.plannjabasket.com/news_show_fjarde_raka_forlusten.html?id=4251050</guid>
				
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Plannja mot Uppsala]]></title>
				<author>Lars Isaksson</author>
				<site>Plannja Basket</site>
				<siteshorturl>plannjabasket.com</siteshorturl>
				<link>http://www.plannjabasket.com/news_show_plannja_mot_uppsala.html?id=4187420</link>
				<description><![CDATA[]]><br/><br/><![CDATA[Plannja har tre förluster i bagaget när man imorgon fredag ställs mot tabelltvåan Uppsala. Efter att för en vecka sedan förlorat hemma i Pontushallen med 31 poäng mot Solna har det funnits mycket för Plannja att utveckla. Man har haft matchledigt hela veckan och därmed har coach Kenttä och Hansson haft mycket tid att jobba med sin trupp.  Framförallt har man lagt mycket vikt i att spela in amerikanerna Derrick Stevens och Mark Kelly i laget som i senaste matchen mot Solna stod för 19 respektive 6 poäng. Dock ska inte fokus ligga helt på Plannjas nyförvärv. För att man ska kunna åka från Uppsala med en seger, krävs det en gedigen laginsats då alla spelare måste ta sitt ansvar både defensivt och offensivt. En spelare som vi gärna skulle vilja se mer av är Jim Enbom som förhoppningsvis kan komma loss från sin poängtorka och vara den ostoppbare poängmaskinen vi är vana med.  <br><br>Plannja ligger inför kommande omgång näst sist i en tabell som fortfarande är väldigt tät. Förhoppningsvis kommer morgondagens match resultera i ett kliv uppåt.<br><br>Uppsala är i sin tur ett lag som satsar stenhårt på sina importer. I senaste segern mot Gothia gjordes endast 23 av lagets 110 poäng av spelare med svenskt ursprung. Två spelar att hålla ögonen på är dels Litauen Mindaugas Budzinauskas och spelfördelaren Thomas Jackson som gör sin tredje säsong i Uppsala.<br><br>Har du Viasat i ditt programutbud är det bara att knappa in kanalen på fredagskvällen för en intressant basketmatch. Uppkast 19:04 i vanlig ordning.]]></description>
				<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 17:14:09 CET</pubDate>
                <guid>http://www.plannjabasket.com/news_show_plannja_mot_uppsala.html?id=4187420</guid>
				
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[" - Vi har mycket att jobba på."]]></title>
				<author>Lasse Mikkelsson</author>
				<site>Plannja Basket</site>
				<siteshorturl>plannjabasket.com</siteshorturl>
				<link>http://www.plannjabasket.com/news_show__-_vi_har_mycket_att_jobba_pa.html?id=4019017</link>
				<description><![CDATA[På kvällens presskonferens får gästernas finska duo, spelaren och Solnas drivande kraft Juha Sten och coach Pekka Salminen vänta en stund innan Mattias Kenttä anländer. Självfallet är det kvällens resultat där Solna vinner över Plannja med de överlägsna siffrorna 88 – 57 som speglas i gästernas väntan på en ensam Kenttä. Matchen som alla såg fram emot blev aldrig någon match utan Solna var för övermäktiga i allt ute på planen och mejade ned ett stillastående Plannja. Efter en lovande start med en trepoängare av nye guarden Derrick Stevens efter 15 sekunder tog gästerna över kvällens tillställning på ett närmast mirakulöst sätt och gjorde 18 – 0 på ett stillastående hemmalag. Snabba rörliga spelare, snabbt effektivt passningsspel gav Solna enkla lay-ups och skott som de omsatte med hög procent och matchen blev aldrig någon…!]]><br/><br/><![CDATA[Juha Sten kommenterar matchen:<br><br>” - Vi kom med 2 dåliga matcher före denna match liksom Plannja. 2 förluster vilket gjorde att vi kände att vi måste vinna ikväll. De har två nya spelare och det tar tid att spela in dem.  Vår egen Leslie (Myrthil) var enastående i kvällens match och vi har duktiga skyttar som sätter skotten.”<br><br>På frågan om hur länge det tar att spela in Plannjas nya amerikanska förvärv svarar Juha:<br><br>” – Det beror på varje enskild person hur länge det tar att lära sig det nya anfalls- och försvarsspelet och att lära känna det nya laget. Det tar kanske 1 månad kanske två, svårt att säga.”<br><br>Solnas coach Pekka Salminen kommenterar Juha snabbt med att säga att det ibland tar två år för vissa spelare att lära sig allt det nya…! Sagt med ett leende.<br><br>Pekka fortsätter presskonferensen på sitt alltid översvallande sätt:<br><br>” – Det är fantastiskt att få spela på denna arena och i denna stad. Vi spelade helt underbar basket ikväll, Juha och Leslie, ja hela laget spelade fantastiskt. Vi har tränat och pratat försvar i två dagar. Jag vet vad vi ska spela mot Plannja, vi har studerat dem noga. Men deras nya guard Derrick Stevens är nästan omöjlig att stoppa 1 mot 1.”<br><br>” – Basketligan är jämn och man vet aldrig på förhand vem som ska vinna. Ligan har blivit bredare, ingen match är lätt, även sämsta laget är bra.”<br><br>Mattias Kenttä konfronteras med Plannjas 23 turnovers i matchen varav 10 st de första 10 minuterna och konstaterar:<br><br>” – Vad ska jag säga? Vi dribblade för mycket i första halvlek och vi förlorade mot som jag tror de blivande svenska mästarna. Det kändes som att vi spelade mot ett övermäktigt motstånd i 40 minuter rakt av.”<br><br>” – Vi har ett stort arbete framför oss i coachstaben för att få ihop detta. Vi har mycket att jobba på!”<br><br>På frågan om Mark Kellys svaga insats ikväll svarar Mattias:<br><br>” – Solna gör en grej med dubbling på baslinjen, vi har pratat med Mark om detta men ord och handling är olika.”<br><br>” – Derricks visade att han är stark i 1 mot 1 och att han har ett skott. Det var en underbar inramning ikväll med en härlig publik och vi ville visa så mycket mer. Vi är här nu och måste ta oss ur detta. Solna är ett bra lag men jag hoppades att vi skulle få ihop det bättre än så här ikväll.”]]></description>
				<pubDate>Sat, 8 Nov 2008 07:34:25 CET</pubDate>
                <guid>http://www.plannjabasket.com/news_show__-_vi_har_mycket_att_jobba_pa.html?id=4019017</guid>
				
	
		
			
			
			
				
				
			
		
	<enclosure url="http://images.sportsverige.com/files/2411364_230x170.jpg" length="0" type="image/jpeg" />

			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Tung start för "nya" Plannja]]></title>
				<author>Henrik Åkeblom</author>
				<site>Plannja Basket</site>
				<siteshorturl>plannjabasket.com</siteshorturl>
				<link>http://www.plannjabasket.com/news_show_tung_start_for_nya_plannja.html?id=4016303</link>
				<description><![CDATA[Efter några dagars träningsläger i finska Rovaniemi var det äntligen dags för plannjas nya amerikaner, Derrick Stevens och Mark Kelley, att kliva in i hetluften. Men det hade kunnat börja bättre. Solna var en övermäktig motståndare i kväll och vann med hela 31 poäng, 57-88.]]><br/><br/><![CDATA[Efter de sex inledande matcherna lämnade som bekant Tony Bethel Plannja för att lämna plats åt Stevens och Kelley. Kelley är en stor inside-spelare som ska hjälpa John Rosendahl under korgarna medan Stevens huserar på bakplan tillsammans med Håkan Larsson. Enligt Solnas coach Pekka Salminen ska Stevens vara "omöjlig att stoppa en mot en". Det var dock hans andra hot vi fick se prov på idag. Efter bara några sekunder presenterar han sig med en klockren trepoängare som fick publiken i Pontushallen att sätta sig ner. <br><br>Detta var dock en av få ljusglimtar under kvällens match. Solna svarade med att göra 18-0 på kommande fem minuterna. Bortalaget var överlägsna på alla positioner. Imponerande försvar och nästan hundraprocentigt skytte i första kvarten ledde dem fram till 9-22 i paus. Trenden fortsätter dock matchen igenom. Plannja får inte igång något passningsspel och det blir alldeles för mycket dribblande som resulterar i rekordmånga turnovers, hela 23 st. Solna stängde till ordentligt under korgarna och fullkomligt raderade nye Mark Kelley. John Rosendahl slet som vanlig och var den ende i Plannja som får nära godkänt. I och med att det var de nya amerikanernas första match behöver vi inte dra så stor växlar men klar är att det kommer att krävas en hel del jobb för att komma tillbaka till det snabba spel Plannja hade tidigare i år.<table cellpadding="0" cellspacing="0" align="right" style="margin-top:5px; margin-bottom:0px; margin-left:10px; margin-right:0px;">
	<tr>
		<td>
			<img src="http://images.sportsverige.com/files/4016113_180x133.jpg" style="border: 1px #2b2b2b solid;"/>
		</td>
	</tr>
		<tr>
			<td style="padding-top: 1px; padding-bottom: 3px; width:182px">
<div style="text-align: right;">Foto: Mats Bengtsson</div>
</td>
</tr>

</table><br><br>Solna leddes i kväll till stor del av finske Juha Sten och kvällen bäste spelare, Lesli Myrthil, 32 poäng. Myrthil är otroligt viktig för sitt lag och leder det på ett imponerande sätt. <br><br>Poänggörare <br>Plannja: Derrick Stevens 19, John Rosendahl 18, Christopher Ryan 5, Håkan <table cellpadding="0" cellspacing="0" align="right" style="margin-top:5px; margin-bottom:0px; margin-left:10px; margin-right:0px;">
	<tr>
		<td>
			<img src="http://images.sportsverige.com/files/4016109_133x180.jpg" style="border: 1px #2b2b2b solid;"/>
		</td>
	</tr>
		<tr>
			<td style="padding-top: 1px; padding-bottom: 3px; width:135px">
<div style="text-align: right;">Foto: Mats Bengtsson</div>
</td>
</tr>

</table>Larsson 4, Jim Enbom 3, Mats Olsson 2<br>Solna: Lesli Myrthil 32, Jonte Flowers 15, Juha Sten 13, Joseph Taylor 12, Martin Pahlmblad 10, Saulius Dumbliaskas 4, Willy Beck 2]]></description>
				<pubDate>Fri, 7 Nov 2008 22:27:03 CET</pubDate>
                <guid>http://www.plannjabasket.com/news_show_tung_start_for_nya_plannja.html?id=4016303</guid>
				
	
		
			
			
				
				
			
			
		
	<enclosure url="http://images.sportsverige.com/files/4016072_466x344.jpg" length="0" type="image/jpeg" />

			</item>
		
	</channel>
</rss>